
Willkommen in
Das ist nicht die offizielle Seite es Ortsteiles Redlschlag der Gemeinde Burgenland .
Hier der Link zur offiziellen Seite der Gemeinde Bernstein:
weiter...
Mit freundlicher Unterstützung von
Lalyk.at - Ihr Institut zur Unterstützung des Wohlbefindens
Anregungen und Beiträge an office(AT)redlschlag.at
Neue Hausnummern ab 1. September 2020 |
Posted by Administrator (bertl_s) on [PUBL_DATE] |
Gegenüberstellung nach alter Straßenbezeichnung:
Strasse Nr. alt | Strasse Nr. neu |
Redlschlag 1 | Brunnenplatz 1 |
Redlschlag 2 | Im Dorf 1 |
Redlschlag 3 | Im Dorf 3 |
Redlschlag 4 | Im Dorf 5 |
Redlschlag 6 | Im Dorf 7 |
Redlschlag 7 | Im Dorf 9 |
Redlschlag 8 | Im Dorf 11 |
Redlschlag 9 | Im Dorf 13 |
Redlschlag 10 | Im Dorf 17 |
Redlschlag 11 | Im Dorf 19 |
Redlschlag 12 | Lindenplatz 5 |
Redlschlag 14 | Kräuterriegel 1 |
Redlschlag 16 | Kräuterriegel 3 |
Redlschlag 17 | Kräuterriegel 5 |
Redlschlag 18 | Kräuterriegel 2 |
Redlschlag 19 | Lindenplatz 6 |
Redlschlag 20 | Lindenweg 1 |
Redlschlag 21 | Lindenweg 3 |
Redlschlag 22 | Lindenweg 5 |
Redlschlag 23 | Lindenplatz 4 |
Redlschlag 24 | Lindenplatz 2 |
Redlschlag 25 | Kirchenweg 6 |
Redlschlag 26 | Kirchenweg 4 |
Redlschlag 27 | Redlschlager Straße 28 |
Redlschlag 28 | Redlschlager Straße 26 |
Redlschlag 29 | Redlschlager Straße 24 |
Redlschlag 30 | Redlschlager Straße 22 |
Redlschlag 31 | Redlschlager Straße 20 |
Redlschlag 32 | Kirchenweg 2 |
Redlschlag 33 | Redlschlager Straße 33 |
Redlschlag 34 | Kirchenweg 7 |
Redlschlag 35 | Kirchenweg 5 |
Redlschlag 36 | Kirchenweg 3 |
Redlschlag 37 | Kirchenweg 1 |
Redlschlag 38 | Kirchenweg 9 |
Redlschlag 39 | Oberer Anger 5 |
Redlschlag 40 | Oberer Anger 9 |
Redlschlag 41 | Oberer Anger 11 |
Redlschlag 42 | Redlschlager Straße 27 |
Redlschlag 44 | Redlschlager Straße 29 |
Redlschlag 45 | Redlschlager Straße 25 |
Redlschlag 46 | Lindenplatz 1 |
Redlschlag 47 | Lindenplatz 3 |
Redlschlag 48 | Im Dorf 16 |
Redlschlag 49 | Im Dorf 14 |
Redlschlag 50 | Im Dorf 12 |
Redlschlag 51 | Brennerweg 9 |
Redlschlag 52 | Im Dorf 10 |
Redlschlag 53 | Im Dorf 8 |
Redlschlag 54 | Im Dorf 6 |
Redlschlag 55 | Im Dorf 4 |
Redlschlag 56 | Im Dorf 2 |
Redlschlag 57 | Leitengraben 13 |
Redlschlag 58 | Leitengraben 9 |
Redlschlag 59 | Brunnenplatz 4 |
Redlschlag 60 | Brunnenplatz 3 |
Redlschlag 61 | Brunnenplatz 2 |
Redlschlag 62 | Winkel 1 |
Redlschlag 63 | Winkel 2 |
Redlschlag 64 | Winkel 3 |
Redlschlag 66 | Winkel 5 |
Redlschlag 67 | Quellenstraße 2 |
Redlschlag 68 | Quellenstraße 6 |
Redlschlag 69 | Steinbacher Straße 13 |
Redlschlag 70 | Steinbacher Straße 18 |
Redlschlag 71 | Kräuterriegel 6 |
Redlschlag 72 | Redlschlager Straße 30 |
Redlschlag 73 | Grubenstraße 12 |
Redlschlag 74 | Oberer Anger 3 |
Redlschlag 75 | Oberer Anger 13 |
Redlschlag 76 | Redlschlager Straße 32 |
Redlschlag 77 | Günser Straße 1 |
Redlschlag 78 | Redlschlager Straße 18 |
Redlschlag 79 | Günser Straße 3 |
Redlschlag 80 | Leitengraben 1 |
Redlschlag 81 | Quellenstraße 1 |
Redlschlag 82 | Quellenstraße 4 |
Redlschlag 84 | Im Dorf 15 |
Redlschlag 85 | Oberer Anger 1 |
Redlschlag 86 | Oberer Anger 2 |
Redlschlag 87 | Oberer Anger 15 |
Redlschlag 88 | Oberer Anger 17 |
Redlschlag 89 | Oberer Anger 4 |
Redlschlag 90 | Gartengasse 1 |
Redlschlag 91 | Redlschlager Straße 19 |
Redlschlag 92 | Kräuterriegel 4 |
Redlschlag 93 | Steinbacher Straße 5 |
Redlschlag 94 | An der Kalteneckerstraße 11 |
Redlschlag 96 | Redlschlager Straße 16 |
Redlschlag 97 | Oberer Anger 8 |
Redlschlag 98 | Oberer Anger 19 |
Redlschlag 99 | Oberer Anger 21 |
Redlschlag 100 | Oberer Anger 10 |
Redlschlag 101 | Oberer Anger 6 |
Redlschlag 102 | Günser Straße 5 |
Redlschlag 103 | Lindenweg 2 |
Redlschlag 104 | Kräuterriegel 8 |
Redlschlag 105 | Redlschlager Straße 23 |
Redlschlag 106 | Grubenstraße 8 |
Redlschlag 107 | Oberer Anger 12 |
Redlschlag 108 | Günser Straße 2 |
Redlschlag 109 | Redlschlager Straße 21 |
Redlschlag 110 | Grubenstraße 10 |
Redlschlag 111 | Günser Straße 7 |
Redlschlag 112 | Redlschlager Straße 39 |
Redlschlag 113 | Oberer Anger 14 |
Redlschlag 114 | Günser Straße 4 |
Redlschlag 116 | Redlschlager Straße 17 |
Redlschlag 117 | Grubenstraße 14 |
Redlschlag 118 | Redlschlager Straße 4 |
Redlschlag 119 | Leitengraben 10 |
Redlschlag 120 | Oberer Anger 16 |
Redlschlag 121 | Redlschlager Straße 8 |
Redlschlag 122 | Grubenstraße 6 |
Redlschlag 123 | Oberer Anger 23 |
Redlschlag 124 | Redlschlager Straße 41 |
Redlschlag 124/1 | Redlschlager Straße 43 |
Redlschlag 125 | Redlschlager Straße 15 |
Redlschlag 126 | Quellenstraße 8 |
Redlschlag 127 | Unterer Anger 2 |
Redlschlag 128 | Günser Straße 9 |
Redlschlag 129 | Kräuterriegel 7 |
Redlschlag 130 | Steinbacher Straße 7 |
Redlschlag 131 | Hohlweg 1 |
Redlschlag 132 | Grubenstraße 1 |
Redlschlag 133 | Günser Straße 14 |
Redlschlag 134 | Ringstraße 16 |
Redlschlag 135 | Leitengraben 3 |
Redlschlag 136 | Günser Straße 11 |
Redlschlag 137 | Redlschlager Straße 13 |
Redlschlag 138 | Steinbacher Straße 4 |
Redlschlag 139 | Steinbacher Straße 1 |
Redlschlag 140 | Winkel 7 |
Redlschlag 141 | Quellenstraße 10 |
Redlschlag 142 | Brennerweg 2 |
Redlschlag 143 | Günser Straße 13 |
Redlschlag 144 | Oberer Anger 25 |
Redlschlag 145 | Steinbacher Straße 11 |
Redlschlag 146 | Günser Straße 15 |
Redlschlag 146a | Günser Straße 17 |
Redlschlag 147 | Redlschlager Straße 35 |
Redlschlag 148 | Steinbacher Straße 6 |
Redlschlag 149 | Redlschlager Straße 37 |
Redlschlag 150 | Winkel 4 |
Redlschlag 151 | Kräuterriegel 10 |
Redlschlag 152 | Unterer Anger 4 |
Redlschlag 153 | Gartengasse 2 |
Redlschlag 154 | Brennerweg 3 |
Redlschlag 155 | Unterer Anger 6 |
Redlschlag 156 | Redlschlager Straße 14 |
Redlschlag 157 | Leitengraben 4 |
Redlschlag 158 | Redlschlager Straße 12 |
Redlschlag 159 | Günser Straße 10 |
Redlschlag 160 | Redlschlager Straße 6 |
Redlschlag 161 | Unterer Anger 8 |
Redlschlag 162 | Günser Straße 6 |
Redlschlag 163 | Ringstraße 6 |
Redlschlag 164 | Ringstraße 1 |
Redlschlag 165 | Günser Straße 8 |
Redlschlag 166 | Ringstraße 12 |
Redlschlag 167 | Redlschlager Straße 2 |
Redlschlag 168 | Ringstraße 20 |
Redlschlag 169 | Ringstraße 24 |
Redlschlag 170 | Günser Straße 19 |
Redlschlag 171 | Leitengraben 12 |
Redlschlag 172 | Ringstraße 22 |
Redlschlag 173 | Ringstraße 30 |
Redlschlag 174 | Redlschlager Straße 3 |
Redlschlag 175 | Winkel 6 |
Redlschlag 176 | Steinbacher Straße 3 |
Redlschlag 177 | Ringstraße 7 |
Redlschlag 178 | Ringstraße 26 |
Redlschlag 179 | Kräuterriegel 12 |
Redlschlag Bauhof | Günser Straße 23 |
Redlschlag Kläranlage | Winkel 14 |
Redlschlag Schule/KG | Oberer Anger 7 |
Redlschlag Sportplatz | Günser Straße 18 |
Gegenüberstellung nach neuer Straßenbezeichnung:
|
Last changed: 15 Jul 2020 at 16:43
Back